| 
      
       16 - 22 diciembre 2019 
 
      9 - 15 diciembre 2019 
       
      2 - 8 diciembre 2019 
       
      25 nov - 1 dic 2019 
       
      18 - 24 noviembre 2019 
       
      11 - 17 noviembre 2019 
      4 - 10 noviembre 2019 
       
      28 octubre - 3 noviembre 2019 
       
      21 - 27 octubre 2019 
 
      14 - 20 octubre 2019 
      7 - 13 octubre 2019 
       
      30 sept - 6 oct 2019 
       
      24 - 30 junio 2019 
       
      17 - 23 junio 2019 
       
      10 - 16 junio 2019 
       
      3 - 9 junio 2019 
       
      27 mayo - 2 junio 2019 
       
      20 - 26 mayo 2019 
       
      13 - 19 mayo 2019 
       
      6 - 12 mayo 2019 
       
      29 abril - 5 mayo 2019 
       
      8 - 14 abril 2019 
       
      1 - 7 abril 2019 
       
      25 - 31 marzo 2019 
      18 - 24 marzo 2019 
       
      11 - 17 marzo 2019 
       
      4 - 10 marzo 2019 
       
      18 - 24 febrero 2019 
       
      11 - 17 febrero 2019 
       
      4 - 10 febrero 2019 
       
      21 - 27 enero 2019 
       
      17 - 23 diciembre 
       
      10 - 16 diciembre 
       
      3 - 9 diciembre 
       
      26 noviembre - 2 diciembre 
       
      19 - 25 noviembre 
       
      12 - 18 noviembre 
       
      5 - 11 noviembre 
       
      29 oct - 4 nov 
       
      22 - 28 octubre 
       
      15 - 21 octubre 
       
      8 - 14 octubre 
       
      1 - 7 octubre 
       
      24 - 30 septiembre 
       
      17 - 23 septiembre 
       
      27 agosto - 2 septiembre 
       
      20 - 26 agosto 
       
      13 - 19 agosto 
       
      6 - 12 agosto 
       
      30 julio - 5 agosto 
       
      23 - 29 julio 
       
      16 - 22 julio 
       
      9 -15 julio 
      2 - 8 julio 
      25 junio - 1 de julio 
      18 - 24 junio 
      11 - 17 junio 
      4 - 10 junio 
      28 mayo - 3 junio 
      21 - 27 de mayo 
      14 - 20 mayo 
      7 - 13 mayo 
      30 abril - 6 mayo 
      23 - 29 abril 
       |